Cube Cá ngừ
Quy cách | Cube cá ngừ : không da, không xương |
Khối lượng | Theo quy cách khách hàng |
Danh mục | Cá ngừ vây vàng / Thunnus albacares |
Nơi sản xuất | Hồng Phát Seafood |
Xuất xứ | Vietnam |
Giá | Liên hệ với chúng tôi |
Calories | Water | Total fat | Saturated fat | Cholesterol | Protein | Iron | Sodium | Omega-3 |
108 | 70.99gr | 1gr | 0.2gr | 45 mg | 23gr | 0.73gr | 37mg | 0.326gr |
_____________________________________________________________
SẢN PHẨM KHÁC